






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | SDYP - 465 | 6860 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | SDYP - 464 | 9453 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | SDYP - 463 | 4113 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SDYP - 462 | 8445 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | SDYP - 461 | 9737 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | SDYP - 460 | 3250 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | SDYP - 459 | 0639 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | SDYP - 458 | 7916 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | SDYP - 457 | 5265 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | SDYP - 456 | 0495 |
